Sampdoria Genua, Sampdoria, 60.5, 960.png
Stadio Luigi Ferraris, 36536,
-----------------
Daniele Gastaldello, AB83, 3600000, 3, 29985.jpg
Bartosz Salamon, AB91, 3000000, 19, 30591.jpg
Angelo Palombo, AB81, 2700000, 3, 5288.jpg
Vasco Regini, AB90, 2500000, 3, 
Andrea Costa, AB86, 1800000, 3, 29987.jpg
Simon Poulsen, AB84, 1600000, 12, 6667.jpg
Lorenzo DeSilvestri, AB88, 3000000, 3, 5189.jpg
Matias Rodriguez, AB86, 2700000, 53, 32903.jpg
Gaetano Berardi, AB88, 1200000, 13, 29986.jpg
Renan, DM86, 2000000, 59, 29979.jpg
Pedro Obiang, MI92, 9000000, 1, 29981.jpg
Nenad Krsticic, MI90, 3300000, 27, 29983.jpg
Roberto Soriano, MI91, 1300000, 3, 29982.jpg
Eder, MI86, 5500000, 59, 20175.jpg
Gianluca Sansone, MI87, 3000000, 3, 23081.jpg
Pawel Wszolek, MI92, 1600000, 19, 9707.jpg
Manolo Gabbiadini, ST91, 10000000, 3, 23050.jpg
Nicola Pozzi, ST86, 2700000, 3, 29976.jpg
